Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 89 4.47%
4 10 s/d 14 Tahun 175 8.79%
5 15 s/d 19 Tahun 161 8.08%
6 20 s/d 24 Tahun 168 8.43%
7 25 s/d 29 Tahun 166 8.33%
8 30 s/d 34 Tahun 157 7.88%
9 35 s/d 39 Tahun 177 8.89%
10 40 s/d 44 Tahun 187 9.39%
11 45 s/d 49 Tahun 141 7.08%
12 50 s/d 54 Tahun 101 5.07%
13 55 s/d 59 Tahun 101 5.07%
14 60 s/d 64 Tahun 108 5.42%
15 65 s/d 69 Tahun 83 4.17%
16 70 s/d 74 Tahun 53 2.66%
17 Di atas 75 Tahun 125 6.28%
JUMLAH 1992 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1992 100.00%

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:61
    Total Pengunjung:70.322
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:54.226.25.246
    Browser:Tidak ditemukan