Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0.10%
3 5 s/d 9 Tahun 110 5.52%
4 10 s/d 14 Tahun 186 9.34%
5 15 s/d 19 Tahun 154 7.73%
6 20 s/d 24 Tahun 168 8.43%
7 25 s/d 29 Tahun 157 7.88%
8 30 s/d 34 Tahun 189 9.49%
9 35 s/d 39 Tahun 152 7.63%
10 40 s/d 44 Tahun 187 9.39%
11 45 s/d 49 Tahun 145 7.28%
12 50 s/d 54 Tahun 94 4.72%
13 55 s/d 59 Tahun 93 4.67%
14 60 s/d 64 Tahun 109 5.47%
15 65 s/d 69 Tahun 84 4.22%
16 70 s/d 74 Tahun 48 2.41%
17 Di atas 75 Tahun 114 5.72%
JUMLAH 1992 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1992 100.00%

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:9
    Kemarin:44
    Total Pengunjung:46.362
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.111.130
    Browser:Tidak ditemukan