Selamat Datang di Website Resmi Desa Bantang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.  Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Bantang untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Bantang meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

laporan keuangan tahun aggaran 2021

22 Juni 2021 10:58:43  Admin-Bantang  665 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BANTANG

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 3,200,000 3,200,000 0 100.00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3,200,000 3,200,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,900 1,849,450,684 -1,849,448,784 97,339,509.68
4.2.1. Dana Desa 829 829,038,000 -829,037,171 100,004,583.84
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 48 4 44 8.33
4.2.3. Alokasi Dana Desa 923 920,412,680 -920,411,757 99,719,683.64
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100 100,000,000 -99,999,900 100,000,000.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 0 0 0
JUMLAH PENDAPATAN 3,201,900 1,852,650,684 -1,849,448,784 57,860.98
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 934,559,900 896,534,255 38,025,645 95.93
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 794,793,068 598,827,000 195,966,068 75.34
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 294,936,792 176,340,000 118,596,792 59.79
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0 0 0 0
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 151,278,713 143,050,000 8,228,713 94.56
JUMLAH BELANJA 2,175,568,473 1,814,751,255 360,817,218 83.42
SURPLUS / (DEFISIT) -2,172,366,573 37,899,429 -2,210,266,002 -5,731.92
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 128,378,473 128,378,473 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 128,378,473 128,378,473 0
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0
PEMBIAYAAN NETTO 128,378,473 128,378,473 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -2,043,988,100 166,277,902 -2,210,266,002

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:35
    Kemarin:61
    Total Pengunjung:70.321
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:107.23.85.179
    Browser:Tidak ditemukan